| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
大 连 | 烟 台 |
海洋岛 | 08:30 | 大连港 | 14:30 | 烟台港 | 880 | - | 380 | -- | 260 | - | 180 | 140 | - |
| 龙兴岛 | 13:00 | 大连湾港 | 19:00 | 烟台同三港 | 1180 | 890 | 440 | 380 | 260 | 240 | 180 | 140 | - | |
| 万荣海 | 14:30 | 大连港 | 20:30 | 烟台打捞局 | 880 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | 180 | 140 | - | |
| 葫芦岛 | 20:30 | 大连港 | 02:30 | 烟台港 | 890 | 600 | 440 | 380 | 260 | - | 200 | 140 | - | |
| 永兴岛 | 22:30 | 大连港 | 04:30 | 烟台同三港 | 1180 | 890 | 440 | 380 | 260 | 245 | 200 | 140 | - | |
| 大连港到烟台港滚装船载车价格:小客车600元/辆、大连港到威海港车辆价格为650元/辆、大连港到天津港车辆价格为700元/辆(车长均为5米以内),预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供烟台至大连往返船票服务。 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
大 连 | 烟 台 |
渤海珍珠 | 08;30 | 大连湾新港 | 14;30 | 烟台地方港 | 1000 | - | 420 | 360 | 260 | 240 | 180 | 140 | - |
| 渤海银珠 | 10;30 | 大连湾新港 | 16;30 | 烟台地方港 | 1000 | - | 420 | 360 | 260 | 240 | 180 | 140 | - | |
| 渤海玉珠 | 14;30 | 大连湾新港 | 20;00 | 烟台地方港 | 1000 | - | 420 | 360 | 260 | 240 | 180 | 140 | - | |
| 渤海宝珠 | 21;00 | 大连湾新港 | 03;00 | 烟台地方港 | 1000 | - | 420 | 360 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 渤海翡珠 | 22;30 | 大连湾新港 | 04;30 | 烟台地方港 | 1000 | - | 420 | 360 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 渤海金珠 | 01;00 | 大连湾新港 | 07;00 | 烟台地方港 | - | - | 420 | 360 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 大连湾新港到烟台地方港滚装船载车价格:小客车600元/辆、预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连港—烟台港往返船票服务。 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
大 连 烟 台 |
耘海 | 08;30 | 香炉礁港 | 1430 | 打捞局港 | - | 680 | 380 | 360 | 260 | 220 | 180 | 140 | - |
| 德银海 | 21;00 | 香炉礁港 | 03;00 | 打捞局港 | 880 | 680 | 380 | 360 | 260 | 240 | - | 140 | - | |
| 万通海 | 21;30 | 大连湾港 | 03;30 | 打捞局港 | 880 | 680 | 380 | 360 | 260 | 240 | - | 140 | - | |
| 诚海 | 01;00 | 香炉礁港 | 05;50 | 打捞局港 | - | 680 | - | - | 260 | 240 | 180 | 140 | - | |
| 大连湾新港到烟台地方港滚装船载车价格:小客车600元/辆、预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连港—烟台港往返船票服务。 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
旅 顺 烟 台 |
中铁2号 | 09;30 | 中铁旅顺港 | 15;30 | 中铁烟台港 | - | - | - | - | 240 | 200 | 180 | - | - |
| 中铁1号 | 16;30 | 中铁旅顺港 | 22;30 | 中铁烟台港 | - | - | - | - | 240 | 200 | 180 | - | - | |
| 中铁3号 | 23;20 | 中铁旅顺港 | 05;30 | 中铁烟台港 | - | - | - | 240 | - | 200 | 180 | - | - | |
| - | 01;00 | 香炉礁港 | 05;50 | 打捞局港 | - | 680 | - | - | 260 | 240 | 180 | 140 | - | |
| 中铁旅顺港至中铁烟台港滚装船载车价格:轮渡渡运小汽车价格为7米以内500元/车。旅顺新港至蓬莱港滚装船载车价格:轮渡渡运小汽车价格为 5.5米以内500元/车。中铁轮渡旅顺港位于大连市旅顺口区羊头洼镇,距大连市中心近80公里,距旅顺口区30多公里。大连方面无旅客接送车,交通需自己解决。 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
烟 台 | 大 连 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葫芦岛 | 0900 | 烟台港 | 15;00 | 大连湾港 | 890 | 600 | 440 | 380 | 260 | - | 200 | 140 | - | |
| 永兴岛 | 12;20 | 烟台同三码头 | 18;20 | 大连港 | 1180 | 890 | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 海洋岛 | 21;00 | 烟台港 | 03;00 | 大连港 | 890 | --- | 380 | -- | 260 | - | 200 | 140 | - | |
| 龙兴岛 | 22;10 | 烟台同三码头 | 04;10 | 大连湾港 | 1180 | 890 | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 烟台港到大连港滚装船载车价格:小客车650元/辆、预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连港——烟台港往返船票以为您预订返程船票 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
烟 台 | 大 连 |
渤海宝珠 | 09;00 | 烟台地方港 | 15;00 | 大连湾新港 | 1200 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - |
| 渤海翡珠 | 12;20 | 烟台地方港 | 18;20 | 大连湾新港 | 1000 | - | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 渤海金珠 | 15;30 | 烟台地方港 | 21;30 | 大连湾新港 | 1000 | - | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 渤海银珠 | 21;00 | 烟台地方港 | 03;00 | 大连湾新港 | 1000 | - | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 渤海珍珠 | 22;30 | 烟台地方港 | 04;30 | 大连湾新港 | 1200 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 渤海宝珠 | 23;59 | 烟台地方港 | 05;59 | 大连湾新港 | 1200 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 大连湾港到烟台地方港滚装船载车价格:小客车600元/辆、预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连港——烟台港往返船票以为您预订返程船票 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
烟 台 | 大 连 |
万通海 | 08;00 | 打捞局港 | 14;00 | 大连湾港 | 880 | 680 | 380 | 360 | 260 | 240 | - | 140 | - |
| 德银海 | 11;30 | 打捞局港 | 17;30 | 香炉礁港 | 880 | 680 | 380 | 360 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 诚海 | 15;20 | 打捞局港 | 21;20 | 香炉礁港 | - | 680 | - | - | 260 | 240 | 200 | 140 | 本轮设五等舱160元/人 | |
| 耘海 | 20;30 | 打捞局港 | 03;30 | 香炉礁港 | - | 680 | 380 | 360 | 260 | 240 | 200 | 130 | - | |
| 万荣海 | 23;50 | 打捞局港 | 06;50 | 大连港 | 890 | 600 | 440 | 380 | 260 | 240 | 200 | 140 | - | |
| 大连湾港到烟台打捞局港滚装船载车价格:小客车600元/辆、预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连港——烟台港往返船票以为您预订返程船票 | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座/散席 | 备注 |
烟 台 | 大 连 |
中铁1号 | 05;00 | 中铁烟台港 | 11;00 | 中铁旅顺港 | - | - | - | - | 240 | 200 | 200 | - | - |
| 中铁3号 | 14;10 | 中铁烟台港 | 20;10 | 中铁旅顺港 | - | - | - | 240 | - | 200 | 200 | - | - | |
| 中铁2号 | 22;10 | 中铁烟台港 | 04;10 | 中铁旅顺港 | - | - | - | - | 240 | 200 | 200 | - | - | |
| 中铁旅顺港至中铁烟台港滚装船载车价格:轮渡渡运小汽车价格为 7米以内500元/车。旅顺新港至蓬莱港滚装船载车价格:轮渡渡运小汽车价格为 5.5米以内500元/车,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。中铁轮渡旅顺港位于大连市旅顺口区羊头洼镇,距大连市中心近80公里,距旅顺口区30多公里。大连方面无旅客接送车,交通需自己解决。 | ||||||||||||||
大连船票网团体票10张起预订,团体票预订电话:0411-66666966(大连),0535-6289666(烟台)团体船票数量有限请提前预订(大连 船票网上订购、方便、省钱)
票务信息:大连到烟台有五个客运码头,其中有大连港、大连湾新港、大连香炉礁港、中铁旅顺西站及旅顺新港。大连到烟台船票网上预定为您提供大连船票查询、烟台船票查询、威海船票查询、天津船票查询、蓬莱船票查询。大连 到仁川船票每周一、三、 五大连港开船;大连到上海船票已经停售,大连到蓬莱开通,通航港口为旅顺新港,旅顺到蓬莱5个小时即可到达。大连到青岛的航班取消,旅顺到烟台的航班乘坐烟大渤海铁路轮渡,旅顺乘船到烟台。提示:乘坐大连客轮请一定携带好身份证件(大连船票的航班时间表与票价以当日为准!)